Data kookworkshop
| Datum | Land | Datum | Land | ||
| 10-mrt | oosterse keuken | 8-sep | Chinesekeuken | ||
| 17-mrt | Thaise keuken | 6-okt | Thaise keuken | ||
| 24-mrt | Thaise keuken | 20-okt | Japanse keuken (sushi) | ||
| 31-mrt | Surinaamse keuken | 27-okt | Surinaams keuken | ||
| 7-apr | Surinaamse keuken | 03-nov | Indonesische keuken | ||
| 14-apr | Japanse keuken | 24-nov | Japans keuken | ||
| 21-apr | oosterse keuken | 1-dec | Indonesische keuken (koekjes/cakes) | ||
| 28-apr | Chinese keuken | 8-dec | Japans keuken (sushi) | ||
| 12-mei | Chinese keuken | 15-dec | X-mas 4 gangen diner | Speciaal op oosterse wijze Prijs = €25,- 13.00 tot 16.00 | |
| 19-mei | Indonesische keuken | 19-jan | Thais keuken | ||
| 26-mei | Indonesische keuken | 26-jan | Chinees keuken | ||
| 2-jun | Indonesische keuken | ||||
| 9-jun | Chinese keuken | ||||
| 16-jun | Thaise keuken | ||||
| 23-jun | Surinaamse keuken | ||||
| 30-jun | Indonesische keuken | ||||
| vakantie |

